
| Špeficikácia | HCC2 | |
|---|---|---|
| Maximálny prietok vzduchu | m3/h | 180 |
| Priemerná spotreba energie | A | |
| Priemerná spotreba energie (Rh senzor a VOC senzor) | A + 1 | |
| Prevádzkový rozsah podľa DiBT.de | m3/h | 70 až 140 |
| Prevádzkový rozsah podľa Passivhaus.de | m3/h | 70 až 140 |
| Efektívnosť podľa DiBT.de | % | 93,8% |
| Efektívnosť podľa Passivhaus.de | % | 93% |

| Špeficikácia | HCC2 | |
|---|---|---|
| Maximálny prietok vzduchu | m3/h | 180 |
| Priemerná spotreba energie | A | |
| Priemerná spotreba energie (Rh senzor a VOC senzor) | A + 1 | |
| Prevádzkový rozsah podľa DiBT.de | m3/h | 70 až 140 |
| Prevádzkový rozsah podľa Passivhaus.de | m3/h | 70 až 140 |
| Efektívnosť podľa DiBT.de | % | 93,8% |
| Efektívnosť podľa Passivhaus.de | % | 93% |

| Špeficikácia | HCC2 | |
|---|---|---|
| Maximálny prietok vzduchu | m3/h | 180 |
| Priemerná spotreba energie | A | |
| Priemerná spotreba energie (Rh senzor a VOC senzor) | A + 1 | |
| Prevádzkový rozsah podľa DiBT.de | m3/h | 70 až 140 |
| Prevádzkový rozsah podľa Passivhaus.de | m3/h | 70 až 140 |
| Efektívnosť podľa DiBT.de | % | 93,8% |
| Efektívnosť podľa Passivhaus.de | % | 93% |

| Špeficikácia | HCC2 | |
|---|---|---|
| Maximálny prietok vzduchu | m3/h | 180 |
| Priemerná spotreba energie | A | |
| Priemerná spotreba energie (Rh senzor a VOC senzor) | A + 1 | |
| Prevádzkový rozsah podľa DiBT.de | m3/h | 70 až 140 |
| Prevádzkový rozsah podľa Passivhaus.de | m3/h | 70 až 140 |
| Efektívnosť podľa DiBT.de | % | 93,8% |
| Efektívnosť podľa Passivhaus.de | % | 93% |

| Špeficikácia | HCC2 | |
|---|---|---|
| Maximálny prietok vzduchu | m3/h | 180 |
| Priemerná spotreba energie | A | |
| Priemerná spotreba energie (Rh senzor a VOC senzor) | A + 1 | |
| Prevádzkový rozsah podľa DiBT.de | m3/h | 70 až 140 |
| Prevádzkový rozsah podľa Passivhaus.de | m3/h | 70 až 140 |
| Efektívnosť podľa DiBT.de | % | 93,8% |
| Efektívnosť podľa Passivhaus.de | % | 93% |
1) Jednotku je potrebné doplniť o A+ kit
2) Predohrev sa odporúča, ak sú vonkajšie teploty pod -5 ° C, aby sa zabezpečil vyvážený chod jednotky.
Máte záujem o systém rekuperácie vzduchu ? Vyplňte nezáväzný kontaktný formulár a získajte cenovú ponuku.
